商品の詳細:
お支払配送条件:
|
プレート サイズ: | 550x650mm | クランプ力: | 200ton |
---|---|---|---|
アプリケーション:: | 自動車および電子ゴム製部品 | 注入の構造: | 構造全 |
Technoloyu: | 知的財産権を完了して下さい | 材料は適用します: | シリコーンかゴム |
ハイライト: | hydraulic power press machine,hydraulic oil press machine |
4つのコラムの構造の精密注入機械注入器の200トン クランプ力すべて
ゴム製注入機械塗布の概観:
一般に、ゴム製注入機械は円の経済の開発および資源セービングの企業の確立のための大きな意味であるゴム製鋳造物の生産の開発の方向を表します。現在、中国のほとんどの非タイヤ ゴム製プロダクト製造業者はまだ従来の平らな加硫機械を使用します。注入機械の適量は非常に小さいです、先進国の25%-35%と比較されるかなり大きい最高で5%-10%であるために推定されて。ギャップ。2005年に、中国のプラスチック射出成形機械生産能力は100,000単位に達しました、何百もの大きく、小企業があり、以上10の工場が1000-1500単位ただであるために、出力開発潜在性である非常に巨大推定されるゴム製注入機械は持っていますただ。ゴム製企業の特定の状態から、ゴム製注入機械の開発は主に次の傾向を示します:
ゴム製機械類の機械を加硫させる重要性:
この頃は、仕事および生命の拡張と、ある区域はゴム製プロダクトを使用しなければなりません従ってゴム加硫機械はこのゴム製加工産業で使用されなければなりません。
この機械はゴム製処理の基本的な適用機械の1つであると言うことができるのであらゆるゴム製プロダクトで使用されます。
主要な技術的な変数:
モデル | 単位 | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
力を締め金で止めること | トン | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
注入容量 | cc | 500 | 500 | 2000年 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
注入圧力 | kgf/cmの² | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
操作テーブルのサイズ | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
プランジャー打撃 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
熱版の間隔 | mm | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
タイ・バーの間隔 | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
タイプを沈めることを死んで下さい | 2RT 3RT 4RT上部のより型低い型 | ||||||||
最高。作動 圧力 |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
モーター力 | 馬力 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
電気暖房力 | Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
総力 | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
総重量 | トン | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
次元 (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |
参照のイメージ:
コンタクトパーソン: info