商品の詳細:
お支払配送条件:
|
クランプ力: | 550トン | 注入の容積: | 10000CC |
---|---|---|---|
注入圧力: | 2000kgf/㎡ | 熱版のサイズ: | L700xW700mm |
プランジャー打撃: | 500mm | 暖房版の間隔: | 600mm |
タイ・バーの間隔: | 820*395mm | 最高の操作圧力: | 20MPa |
機械重量: | 11.5トン | 機械Dimeansion: | 5160x2150x3260mm |
ハイライト: | 550 Ton Rubber Injection Machine,10000cc Rubber Injection Machine |
産業石油鋭いピストン型の解決が付いているゴム製注入機械
ゴム製機械類企業はエネルギーの節約を及び放出を減らすのを助けるように技術を改善します:
油圧装置の特徴:
モデル | 単位 | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
力を締め金で止めること | トン | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
注入容量 | cc | 3000 | 10000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
注入圧力 | kgf/cmの² | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 |
テーブルのサイズを作動させて下さい | mm | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | mm | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
プランジャー打撃 | mm | 400 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
熱版の間隔 | mm | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
タイ・バーの間隔 | mm | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 |
タイプを沈めることを死んで下さい | 2RT 3RT 4RT上部のイジェクター底イジェクター | ||||||
最高。作動 圧力 |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
モーター力 | 馬力 | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
ヒーター力 | Kw | 24 | 24 | 45 | 29.75 | 35 | 42 |
総力 | Kw | 39 | 39 | 80 | 48.75 | 54 | 64.5 |
総重量 | トン | 9.5 | 10.5 | 25 | 14.5 | 18.5 | 22 |
次元(L*W*H) | mm | 3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
機械参照のイメージ:
私達の機械農産物のシリコーン ゴム プロダクトかいかに機械ビデオがほしいと思い、見れば、
私達に照会を送って下さい!
コンタクトパーソン: info