詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | スタイル: | 垂直 |
---|---|---|---|
柔軟にする容量(g/s)を: | 100 | 型の高さ(mm): | 100 - 250のmm |
イジェクター数: | 3 | イジェクターの打撃(mm): | 100つのmm |
イジェクター力(kN): | 1000 KN | 理論的な撃たれた容積(cmの³): | 100 cmの³ |
注入率(g/s): | 100g/秒 | 機械の種類: | 水力 |
射出重量 (g): | 100g | スクロール速度 (rpm): | 100 - 200のrpm |
スクロール直径 (mm): | 30のmm | スクロール L/D比率: | 20 |
タイバー間の距離: | 400 | 体重 (kg): | 8000キロ |
タイプ: | シリコーン/ゴム製注入機械 | オープンストローク(mm): | 200mm |
パワー (kW): | 40のKW | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 競争力のある価格 | 適用される産業: | 製造工場 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 軸受け、ポンプ、PLC |
注射率: | 調節可能 | 注射量: | 500~10000cc |
クランプ力のトン: | 50~1000 | 注入の容積cc: | 500~10000 |
注入圧力kgf/xm2: | 1800 | プラテンのサイズmm: | 300*300~1200*1200 |
突進の打撃mm: | 300~500 | ヒーター容量kw: | 8.4~42 |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート | 港: | 広州 |
製品の説明
LSR 液体シリコンゴム シリコンベビー歯ブラシの製造のための垂直注射鋳造機
製品説明
VI-AOシリーズ 垂直式"オールインアウト"シリコン/合成ゴム注射機
機械の特徴:
• 自動車および電子機器に適していますru鉄鋼部品,高/COldテンプ精密ゴム部品,特にNBR製品
• オールインアウト構造,スプレーわかった材料の損失のない注入コントロールわかったラベル注射材料の温度
• 高精度型成形部品に最適
• 従来の注射機より5〜10倍高い精度1000ccの注射体積の測定精度は ±0.1gまで
• 衝突 防止 模具 システム誤った位置から (特許)
• セルボ制御システム - エネルギー節約最大40%
• 反圧の対称制御特性
モデル | ユニット | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
固定力 | トン | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
インジェクション容量 | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
注射圧 | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
操作テーブルサイズ | mm | 300*300 | 400 × 400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
ミニ 型 厚さ | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
ポンプストロック | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
熱プレートの距離 | mm | 350~450 | 400〜500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
ローバーの距離 | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
沈み込み型 | 2RT-3RT-4RT-上模具-下模具 | ||||||||
マックス 操作 圧力 |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
モーターパワー | hp | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
電気熱力 |
クワット | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
総電源 | クワット | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
総重量 | トン | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
サイズ (L*W*H) (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |
適用する
製品の特徴
関連製品
![]() |
![]() |
![]() |
会社情報
よくある質問
この製品の詳細を知りたい